
Razorovka riteņu diski
saturs
- Riteņu skrūvju galdi lielākajai daļai automašīnu marku
- Alfa Romeo atslābinošais galds
- AMC skrūvju raksts
- Audi skrūvju diagramma
- BMW atslābināšanas galds
- Buick izvelkamais galds
- Cadillac atslābinošais galds
- Chevrolet izvelkamais galds
- Chrysler atdalīšanas galds
- PCB Citroen
- Dacia atslābinošais galds
- Daewoo izvelkamais galds
- Daihatsu atdalīšanas galds
- Dodge skrūves modelis
- Ferrari atdalīšanas galds
- Fiat atdalīšanas galds
- Ford vaļīgais galds
- GMC attīšanas galds
- Honda atslābināšanas galds
- Hummera attīšanas galds
- Hyundai skrūvju modelis
- Infiniti izvelkamais galds
- Isuzu izvelkamais galds
- Iveco izvelkamais galds
- Jaguar atdalīšanas galds
- Džipa skrūves raksts
- Kia atslābinošais galds
- Lada atdalīšanas galds
- Lancia izvelkamais galds
- Land Rover izvelkamais galds
- Lexus izvelkamais galds
- Linkolna attīšanas galds
- PCB Maserati
- Mazda atslābināšanas galds
- Mercedes atdalīšanas galds
- Dzīvsudraba attīšanas galds
- MG attīšanas galds
- Mini izvelkamais galds
- Nissan atslābināšanas galds
- Opel atdalīšanas galds
- Peugeot atdalīšanas galds
- Porsche skrūvju raksts
- Renault atdalīšanas galds
- Rover atritināšanas galds
- Saab izvelkamais galds
- Sēdekļa skrūves raksts
- Skoda atslābinošais galds
- Ssang Young atdalīšanas galds
- PCB Subaru
- Suzuki skrūvju raksts
- Toyota atdalīšanas galds
- Volkswagen atdalīšanas galds
- Volvo atslābinošais galds
- Jautājumi un atbildes:
ATJAUNINĀTS 3.08.2020
Pievienoti zīmoli: Skoda, Mitsubishi.
Ja jūs nolemjat mainīt automašīnas riteņus ar jauniem vieglmetāla diskiem vai vienkārši plānojat sezonālu riteņu maiņu, jums jāņem vērā šāds parametrs: diska skrūvju raksts... Ko tas nozīmē?
Skrūves modelis ietver vairākus parametrus, piemēram:
- rumbas skrūvju disku atveru skaits, atzīmējot LZ (tas ir, tās skrūves, ar kurām mēs piestiprinām riteni). To skaits automašīnām parasti ir no trim līdz sešiem;
- urbumi atrodas stingri noteiktā attālumā savā starpā;
- urbumi atrodas noteiktā diametrā, kas noteikts rūpnīcā. Parasti šo parametru sauc par PCD. (citiem vārdiem sakot, tas ir apļa diametrs, uz kura atrodas caurumi skrūvēm) Apsveriet piemēru: 5x112 - tas nozīmē 5 skrūves, kas atrodas uz apļa ar diametru 112 milimetros.

Razorovka riteņu diski
Riteņu skrūvju galdi lielākajai daļai automašīnu marku
A
B
C
D
F
G
H
I
J
К
L
M
N
O
P
R
S
T
V
Alfa Romeo atslābinošais galds
Modelis | Ķermenis | Razboltovka | Stupichnoe urbis | Izbraukšana | Stiprinājuma vītne |
145 («94-« 00) | 4 98 x | 58,1 | ET 40 | B 12 x 1,25 | |
146 («95-« 00) | 4 98 x | 58,1 | ET 40 | B 12 x 1,25 | |
147 («01-») | 5 98 x | 58,1 | ET 40 | B 12 x 1,25 | |
155 («95-« 97) | 4 98 x | 58,1 | ET 40 | B 12 x 1,25 | |
156 («97-« 05) | 5 98 x | 58,1 | ET 40 | B 12 x 1,25 | |
156 šķērsvagons («05-« 06) | 5 98 x | 58,1 | ET 41 | B 12 x 1,25 | |
156 Sportwagon ("97-" 05) | 5 98 x | 58,1 | ET 40 | B 12 x 1,25 | |
159 («05-») | 5 110 x | 65,1 | ET 34 | B 14 x 1,50 | |
164 ("88-" 98) (4 caurumi) | 4 98 x | 58,1 | ET 40 | B 12 x 1,25 | |
164 3,0 V6 (5 caurumi) | 5 98 x | 58,1 | ET 40 | B 12 x 1,25 | |
166 («98-») | 5 108 x | 58,1 | ET 41 | B 12 x 1,25 | |
33 («83-« 90) | 4 98 x | 58,6 | ET 45 | M 12 x 1,50 | |
75 ("85-" (4 caurumi) | 4 98 x | 58,6 | ET 45 | M 12 x 1,50 | |
75 ("85-" (5 caurumi) | 5 98 x | 58,6 | ET 45 | M 12 x 1,50 | |
90 ("84-" 88) (4 caurumi) | 4 98 x | 58,6 | ET 45 | M 12 x 1,50 | |
90 ("84-" 88) (5 caurumi) | 5 98 x | 58,6 | ET 45 | M 12 x 1,50 | |
Alfasud | 4 98 x | 58,6 | ET 45 | M 12 x 1,50 | |
Alfetta | 4 98 x | 58,6 | ET 45 | M 12 x 1,50 | |
Brera («06-») | 5 110 x | 65,1 | ET 34 | B 14 x 1,50 | |
Džūlija | 4 108 x | 58,6 | ET 45 | M 12 x 1,50 | |
Juliet | 4 98 x | 58,6 | ET 45 | M 12 x 1,50 | |
GT Coupe (“05-”) | 5 98 x | 58,1 | ET 34 | B 12 x 1,25 | |
GT Coupe 3,2 JTS («04-) | 5 98 x | 58,1 | ET 41 | B 12 x 1,25 | |
GTV 6 («82-») | 5 98 x | 58,6 | ET 45 | M 12 x 1,50 | |
GTV ("74-" 87) (4 caurumi) | 4 98 x | 58,6 | ET 45 | M 12 x 1,50 | |
GTV V6 ("95-" 06) | 5 98 x | 58,1 | ET 30 | B 12 x 1,25 | |
MiTo («08-») | 4 98 x | 58,1 | ET 40 | B 12 x 1,25 | |
Monreāla («71-« 77) | 4 108 x | Sākot no | ET 25 | M 12 x 1,50 | |
Zirneklis («06-») | 5 110 x | 65,1 | ET 34 | B 14 x 1,50 | |
Zirneklis («71-« 93) | 4 108 x | 70,3 | ET 30 | B 12 x 1,50 | |
Spider V6 ("95-" 06) | 5 98 x | 58,1 | ET 30 | B 12 x 1,25 | |
Sprints | 4 98 x | 58,6 | ET 45 | M 12 x 1,50 |
AMC skrūvju raksts
Modelis | Ķermenis | Razboltovka | Stupichnoe urbis | Izbraukšana | Stiprinājuma vītne |
Džips 70-87 | 5 114,3 x | 71,5 | ET 32 | M 1/2 ″ |
Audi skrūvju diagramma
Modelis | Ķermenis | Razboltovka | Stupichnoe urbis | Izbraukšana | Stiprinājuma vītne |
100 ("82-" 91) (5 caurumi) | C3 | 5 112 x | 57,1 | ET 45 | B 14 x 1,50 |
100 ("82-" 91) (4 caurumi) | C3 | 4 108 x | 57,1 | ET 37 | B 14 x 1,50 |
100 ("90-" 94) (5 caurumi) | C4 | 5 112 x | 57,1 | ET 45 | B 14 x 1,50 |
200 («82-« 91) | C3 | 5 112 x | 57,1 | ET 45 | B 14 x 1,50 |
200 («90-« 94) | C4 | 5 112 x | 57,1 | ET 45 | B 14 x 1,50 |
80 («78-« 86) | B2 | 4 100 x | 57,1 | ET 45 | B 12 x 1,50 |
80 («86-« 91) | B3 | 4 108 x | 57,1 | ET 37 | B 14 x 1,50 |
80 («91-« 96) | B4 | 4 108 x | 57,1 | ET 37 | B 14 x 1,50 |
90 («86-« 94) | B3 | 4 108 x | 57,1 | ET 45 | B 14 x 1,50 |
A2 ("00-" 05) (5 caurumi) | 8Z | 5 100 x | 57,1 | ET 38 | B 14 x 1,50 |
A2 ("99-" 05) (4 caurumi) | 8Z 1,2 TDI 3L | 4 100 x | 57,1 | ET 45 | B 14 x 1,50 |
A3 («03-») | 8P | 5 112 x | 57,1 | ET 50 | B 14 x 1,50 |
A3 ("96-" 03) | 8L | 5 100 x | 57,1 | ET 38 | B 14 x 1,50 |
A3 kabīne («08-») | 8P | 5 112 x | 57,1 | ET 50 | B 14 x 1,50 |
A3 Sportback ("04-") | 8P | 5 112 x | 57,1 | ET 50 | B 14 x 1,50 |
A4 ("00-" 04) | 8E | 5 112 x | 57,1 | ET 45 | B 14 x 1,50 |
A4 ("04-" 08) | 8E | 5 112 x | 57,1 | ET 42 | B 14 x 1,50 |
A4 ("07-") | B8 | 5 112 x | 66,6 | ET 47 | B 14 x 1,50 |
A4 ("94-" 00) | B5 | 5 112 x | 57,1 | ET 45 | B 14 x 1,50 |
A4 kabīne («02-») | 8H | 5 112 x | 57,1 | ET 42 | B 14 x 1,50 |
A5 («07-») | B8 | 5 112 x | 66,6 | ET 28 | B 14 x 1,50 |
A6 («04-») | 4F | 5 112 x | 57,1 | ET 42 | B 14 x 1,50 |
A6 2,7/3,0/4,2 («98-«04) | 4B | 5 112 x | 57,1 | ET 40 | B 14 x 1,50 |
A6 ("94-" 97) | C4 | 5 112 x | 57,1 | ET 45 | B 14 x 1,50 |
A6 ("97-" 04) | 4B | 5 112 x | 57,1 | ET 45 | B 14 x 1,50 |
A8 («02-») | 4E | 5 112 x | 57,1 | ET 40 | B 14 x 1,50 |
A8 ("94-" 02) | D2 | 5 112 x | 57,1 | ET 40 | B 14 x 1,50 |
Allroad («00-« 06) | 4B | 5 112 x | 57,1 | ET 25 | B 14 x 1,50 |
Allroad («06-») | 4F | 5 112 x | 57,1 | ET 42 | B 14 x 1,50 |
Q5 («08-») | 8R | 5 112 x | 66,6 | ET 39 | B 14 x 1,50 |
Q7 («05-») | 4L | 5 130 x | 71,6 | ET 53 | B 14 x 1,50 |
Četri ("80-" 91) | 85Q | 5 112 x | 57,1 | ET 25 | B 14 x 1,50 |
RS2 («94-« 96) | 8C | 5 130 x | 72,6 | ET 52 | B 14 x 1,50 |
RS4 («00-« 01) | 8D | 5 112 x | 57,1 | ET 20 | B 14 x 1,50 |
RS4 («06-« 08) | 8E | 5 112 x | 57,1 | ET 24 | B 14 x 1,50 |
RS6 («02-« 04) | 4B | 5 112 x | 57,1 | ET 30 | B 14 x 1,50 |
RS6 («08-») | 4F | 5 112 x | 57,1 | ET 38 | B 14 x 1,50 |
S2 («91-« 96) | 8B | 5 112 x | 57,1 | ET 45 | B 14 x 1,50 |
S3 ("06-") | 8P | 5 112 x | 57,1 | ET 50 | B 14 x 1,50 |
S3 («99-« 03) | 8L | 5 100 x | 57,1 | ET 38 | B 14 x 1,50 |
S4 ("06-") | 8E | 5 112 x | 57,1 | ET 40 | B 14 x 1,50 |
S4 («94-« 01) | B5 | 5 112 x | 57,1 | ET 40 | B 14 x 1,50 |
S5 ("07-") | B8 | 5 112 x | 66,6 | ET 28 | B 14 x 1,50 |
S6 ("06-") | 4F | 5 112 x | 57,1 | ET 46 | B 14 x 1,50 |
S6 («94-« 97) | C4 | 5 112 x | 57,1 | ET 40 | B 14 x 1,50 |
S6 («99-« 04) | 4B | 5 112 x | 57,1 | ET 40 | B 14 x 1,50 |
S8 ("06-") | 4E | 5 112 x | 57,1 | ET 40 | B 14 x 1,50 |
TT («06-») | 8J | 5 112 x | 57,1 | ET 50 | B 14 x 1,50 |
TT («98-« 07) | 8N | 5 100 x | 57,1 | ET 38 | B 14 x 1,50 |
V8 («89-« 94) | D11 | 5 112 x | 57,1 | ET 40 | B 14 x 1,50 |
BMW atslābināšanas galds
Modelis | Ķermenis | Razboltovka | Stupichnoe urbis | Izbraukšana | Stiprinājuma vītne |
1. sērijas kabriolets («07-») | E88 | 5 120 x | 72,5 | ET 42 | B 12 x 1,50 |
1 sērijas kupeja ("07-") | E82 | 5 120 x | 72,5 | ET 42 | B 12 x 1,50 |
1 sērijas hečbeks («04-« 07) | E87 | 5 120 x | 72,5 | ET 42 | B 12 x 1,50 |
1 sērijas hečbeks («07-») | E82 | 5 120 x | 72,5 | ET 42 | B 12 x 1,50 |
1600.-2002. («69-« 73) | E10 | 4 100 x | 57,1 | ET 35 | B 12 x 1,50 |
1600.-2002. («74-« 75) | E10 | 4 100 x | 57,1 | ET 29 | B 12 x 1,50 |
2002 Turbo | E10 | 4 100 x | 57,1 | ET 18 | B 12 x 1,50 |
3 sērijas («05-») | E90 | 5 120 x | 72,5 | ET 34 | B 12 x 1,50 |
3. sērija ("79-" 82) | E21-3 | 4 100 x | 57,1 | ET 29 | B 12 x 1,50 |
3. sērija ("82-" 90) | E30 | 4 100 x | 57,1 | ET 35 | B 12 x 1,50 |
3. sērija ("90-" 99) | E36 | 5 120 x | 72,5 | ET 42 | B 12 x 1,50 |
3. sērija ("98-" 06) | E46 | 5 120 x | 72,5 | ET 42 | B 12 x 1,50 |
3 sēriju pilnpiedziņa («85-« 90) | E30 / 3-A | 4 100 x | 57,1 | ET 47 | B 12 x 1,50 |
3. sērijas kabriolets («07-») | E93 | 5 120 x | 72,5 | ET 34 | B 12 x 1,50 |
3 sērijas kupeja ("06-") | E92 | 5 120 x | 72,5 | ET 34 | B 12 x 1,50 |
5. sērijas 4WD («88-« 96) | E34 | 5 120 x | 72,5 | ET 54 | B 12 x 1,50 |
5. sērija ("77-" 81) | E12-5 | 5 120 x | 72,5 | ET 22 | B 12 x 1,50 |
5. sērija ("81-" 88) | E28-5 / 1 | 5 120 x | 72,5 | ET 22 | B 12 x 1,50 |
5. sērija ("88-" 95) | E34 | 5 120 x | 72,5 | ET 20 | B 12 x 1,50 |
5. sērija ("95-" 04) | E39 | 5 120 x | 74,1 | ET 20 | B 12 x 1,50 |
5 sēriju pilnpiedziņa | E34-X5 / H | 5 120 x | 72,5 | ET 54 | B 12 x 1,50 |
5. sērijas sedans («03-) | E60 | 5 120 x | 72,5 | ET 20 | B 12 x 1,50 |
5. sērijas Sedan xDrive («05-) | E60 | 5 120 x | 72,5 | ET 43 | B 12 x 1,50 |
5. sērijas Touring («04-) | E61 | 5 120 x | 72,5 | ET 20 | B 12 x 1,50 |
5 sēriju Touring xDrive («05-) | E61 | 5 120 x | 72,5 | ET 43 | B 12 x 1,50 |
6. sērija ("76-" 89) | E24 | 5 120 x | 72,5 | ET 20 | B 12 x 1,50 |
6. sērijas kabriolets («04-») | E64 | 5 120 x | 72,5 | ET 14 | B 12 x 1,50 |
6 sērijas kupeja ("04-") | E63 | 5 120 x | 72,5 | ET 14 | B 12 x 1,50 |
7. sērija ("01-" 08) | E65 | 5 120 x | 72,5 | ET 24 | B 12 x 1,50 |
7 sērijas («08-») | E65 | 5 120 x | 72,5 | ET 30 | B 12 x 1,50 |
7. sērija ("77-" 86) | E23-7 | 5 120 x | 72,5 | ET 22 | B 12 x 1,50 |
7. sērija ("92-" 94) | E32 | 5 120 x | 72,5 | ET 20 | B 12 x 1,50 |
7. sērija ("95-" 01) | E38 | 5 120 x | 72,5 | ET 20 | B 12 x 1,50 |
8. sērija ("89-" 98) | E31 | 5 120 x | 72,5 | ET 20 | B 12 x 1,50 |
M3 («00-« 07 ») | E46 | 5 120 x | 72,5 | ET 42 | B 12 x 1,50 |
M3 («86-« 90 ») | E30 | 5 120 x | 72,5 | ET 30 | B 12 x 1,50 |
M3 («92-« 99 ») | E36 | 5 120 x | 72,5 | ET 42 | B 12 x 1,50 |
M3 kabriolets («08-») | E93 | 5 120 x | 72,5 | ET 29 | B 12 x 1,50 |
M3 kupeja ("07-") | E92 | 5 120 x | 72,5 | ET 29 | B 12 x 1,50 |
M3 sedans («08-) | E90 | 5 120 x | 72,5 | ET 29 | B 12 x 1,50 |
M5 («05-») | E60 | 5 120 x | 72,5 | ET 16 | B 12 x 1,50 |
M5 («85-« 88 ») | E28 | 5 120 x | 72,5 | ET 22 | B 12 x 1,50 |
M5 («88-« 95 ») | E34 | 5 120 x | 72,5 | ET 20 | B 12 x 1,50 |
M5 («98-« 03 ») | E39 | 5 120 x | 74,1 | ET 20 | B 12 x 1,50 |
M6 kabriolets («06-») | E64 | 5 120 x | 72,5 | ET 14 | B 12 x 1,50 |
M6 kupeja ("05-") | E63 | 5 120 x | 72,5 | ET 14 | B 12 x 1,50 |
Jauna seša kupeja | E9 | 5 120 x | 72,5 | ET 22 | B 12 x 1,50 |
Jauns sešs sedans | E3 | 5 120 x | 72,5 | ET 22 | B 12 x 1,50 |
X3 («04-») | E83 | 5 120 x | 72,5 | ET 47 | B 14 x 1,50 |
X5 («00-« 07 ») | E53 | 5 120 x | 72,5 | ET 40 | B 14 x 1,50 |
X5 («07-») | E70 | 5 120 x | 74,1 | ET 48 | B 14 x 1,25 |
X6 («08-») | E71 | 5 120 x | 74,1 | ET 18 / ET 48 | B 14 x 1,25 |
Z1 («89-« 92) | Z1B | 4 100 x | 57,1 | ET 35 | B 12 x 1,50 |
Z3 («96-« 03) | E36 | 5 120 x | 72,5 | ET 42 | B 12 x 1,50 |
Z4 («02-») | E85 | 5 120 x | 72,5 | ET 42 | B 12 x 1,50 |
Z8 («00-« 03) | E52 | 5 120 x | 72,5 | ET 20 | B 12 x 1,50 |
Buick izvelkamais galds
Modelis | Ķermenis | Razboltovka | Stupichnoe urbis | Izbraukšana | Stiprinājuma vītne |
Apolons («77-« 85) | 5 120,65 x | 70,3 | ET 0 | M 12 x 1,50 | |
Gadsimts («77-« 85) | 5 120,65 x | 70,3 | ET 0 | M 12 x 1,50 | |
Gadsimts («82-« 90) | 5 100 x | 57,1 | ET 42 | M 12 x 1,50 | |
Gadsimts («90-« 98) | 5 115 x | 70,3 | ET 43 | M 12 x 1,50 | |
Electra («64-« 85) | 5 115 x | 78,1 | ET 0 | M 1/2 ″ | |
Lielais Nacionālais («67-« 87) | 5 120,65 x | 70,3 | ET 0 | M 12 x 1,50 | |
Grand Sport ("67-" 81) | 5 120,65 x | 70,3 | ET 0 | M 12 x 1,50 | |
Grand Sport ("67-" 81) | 5 120,65 x | 70,3 | ET 0 | M 12 x 1,50 | |
Park Avenue («92-« 05 ») | 5 115 x | 70,3 | ET 43 | M 12 x 1,50 | |
Rainjērs («04-») | 6 127 x | 78,1 | ET 50 | M 12 x 1,50 | |
Regal («67-« 87) | 5 120,65 x | 70,3 | ET 0 | M 12 x 1,50 | |
Regal («88-« 96) | 5 115 x | 70,3 | ET 43 | M 12 x 1,50 | |
Rendezvous («02-») | 5 115 x | 70,3 | ET 43 | M 12 x 1,50 | |
Rivjēra («86-« 98) | 5 115 x | 70,3 | ET 43 | M 12 x 1,50 | |
Roadmaster («91-« 98) | 5 127 x | 78,0 | ET 8 | M 12 x 1,50 | |
Skylark («67-« 81) | 5 120,65 x | 70,3 | ET 0 | M 12 x 1,50 | |
Skylark («81-« 91) | 5 100 x | 57,1 | ET 42 | M 12 x 1,50 | |
Terase («05-») | 6 115 x | 70,1 | ET 51 | M 12 x 1,50 | |
Savvaļas kaķis («63-« 70) | 5 127 x | 78,1 | ET 0 | M 1/2 ″ |
Cadillac atslābinošais galds
Modelis | Ķermenis | Razboltovka | Stupichnoe urbis | Izbraukšana | Stiprinājuma vītne |
Alante («87-« 93) | 5 115 x | 70,3 | ET 40 | M 12 x 1,50 | |
BLS («06-») | 5 110 x | 65,1 | ET 41 | B 12 x 1,50 | |
Brougham («86-« 91) | 5 127 x | 78,1 | ET 0 | M 1/2 ″ | |
Brougham («91-« 92) | 5 127 x | 78,1 | ET 0 | M 12 x 1,50 | |
Cimarron («81-« 85) | 5 100 x | 57,1 | ET 42 | M 12 x 1,50 | |
CTS («01-« 07 ») | 5 115 x | 70,3 | ET 40 | M 12 x 1,50 | |
CTS («07-») | 5 120,65 x | 67,1 | ET 48 | M 12 x 1,50 | |
CTS V («04-« 07 ») | 6 115 x | 70,1 | ET 51 | M 12 x 1,50 | |
Devils («68-« 85) | 5 127 x | 78,1 | ET 0 | M 1/2 ″ | |
Devils («91-« 99) | 5 115 x | 70,3 | ET 40 | M 12 x 1,50 | |
Eldorado ("79-" 85) | 5 120,65 x | 70,3 | ET 0 | M 12 x 1,50 | |
Eldorado ("91-" 99) | 5 115 x | 70,3 | ET 40 | M 12 x 1,50 | |
Eldorado ("92-" 02) | 5 115 x | 70,3 | ET 40 | M 12 x 1,50 | |
Kāpšana ("06-") | 6 139,7 x | 78,1 | ET 33 | M 14 x 1,50 | |
Kāpšana ("99-" 05) | 6 139,7 x | 78,1 | ET 33 | M 14 x 1,50 | |
Fleetwood («93-« 96) | 5 127 x | 78,1 | ET 0 | M 1/2 ″ | |
Seviļa («77-« 79) | 5 127 x | 78,1 | ET 0 | M 1/2 ″ | |
Seviļa («80-« 85) | 5 120,65 x | 70,3 | ET 0 | M 12 x 1,50 | |
Seviļa («92-« 99) | 5 115 x | 70,3 | ET 40 | M 12 x 1,50 | |
Seviljas STS («05-») | 5 115 x | 70,3 | ET 40 | M 12 x 1,50 | |
Seviljas STS («93-« 05) | 5 115 x | 70,3 | ET 40 | M 12 x 1,50 | |
SRX ("04-") | 6 115 x | 70,1 | ET 51 | M 12 x 1,50 | |
STS V («05-) | 6 115 x | 70,1 | ET 51 | M 12 x 1,50 | |
XLR («04-») | 5 120,65 x | 70,3 | ET 61 | M 12 x 1,50 |
Chevrolet izvelkamais galds
Modelis | Ķermenis | Razboltovka | Stupichnoe urbis | Izbraukšana | Stiprinājuma vītne |
Alero («98-« 01) | 5 115 x | 70,3 | ET 43 | M 12 x 1,50 | |
Astro («03-») | 6 139,7 x | 78,1 | ET 31 | M 14 x 1,50 | |
Astro («85-« 03) | 5 127 x | 78,1 | ET 8 | M 1/2 ″ | |
Avanss ("02-") | 6 139,7 x | 78,1 | ET 31 | M 14 x 1,50 | |
Aveo ("06-") | 4 100 x | 56,6 | ET 45 | M 12 x 1,50 | |
Bel Air ("55-" 70) | 5 120,65 x | 70,3 | ET 0 | M 7/16 ″ | |
Bel Air ("71-" 76) | 5 127 x | 78,1 | ET 0 | M 1/2 ″ | |
Bel Air ("77-" 90) | 5 120,65 x | 70,3 | ET 0 | M 7/16 ″ | |
Bereta («89-« 96) | 5 100 x | 57,1 | ET 42 | M 12 x 1,50 | |
Biskajana («71-« 76) | 5 127 x | 78,1 | ET 0 | M 1/2 ″ | |
Žakete («71-« 91) | 5 127 x | 78,1 | ET 8 | M 1/2 ″ | |
Blazer S10 2WD («86-« 04) | 5 120,65 x | 70,3 | ET 13 | M 12 x 1,50 | |
Blazer S10 4WD («86-« 04) | 5 120,65 x | 70,3 | ET 50 | M 12 x 1,50 | |
Kamaro («69-« 82) | 5 120,65 x | 70,3 | ET 0 | M 7/16 ″ | |
Kamaro («82-« 92) | 5 120,65 x | 70,3 | ET 20 | M 12 x 1,50 | |
Kamaro («94-« 02) | 5 120,65 x | 70,3 | ET 55 | M 12 x 1,50 | |
Kapriss («65-« 70) | 5 120,65 x | 70,3 | ET 0 | M 7/16 ″ | |
Kapriss («71-« 77) | 5 127 x | 78,1 | ET 0 | M 1/2 ″ | |
Kapriss («91-« 98) | 5 127 x | 78,1 | ET 8 | M 1/2 ″ | |
Captiva («06-») | 5 115 x | 70,3 | ET 46 | M 12 x 1,50 | |
Kavalieris («82-« 05) | 5 100 x | 57,1 | ET 42 | M 12 x 1,50 | |
Slavenība («82-« 90) | 5 115 x | 70,3 | ET 43 | M 12 x 1,50 | |
Ševelle («64-« 77) | 5 120,65 x | 70,3 | ET 0 | M 7/16 ″ | |
Kolorādo («05-») | 6 139,7 x | 99,5 | ET 33 | M 12 x 1,50 | |
Korsika («89-« 96) | 5 100 x | 57,1 | ET 42 | M 12 x 1,50 | |
Korvete («53-« 68) | C1 | 5 120,65 x | 70,3 | ET 0 | M 7/16 ″ |
Korvete («63-« 67) | C2 | 5 120,65 x | 70,3 | ET 0 | M 7/16 ″ |
Korvete («68-« 83) | C3 | 5 120,65 x | 70,3 | ET 0 | M 7/16 ″ |
Ceļš («55-« 81) | 5 120,65 x | 70,3 | ET 0 | M 7/16 ″ | |
Epika («06-») | 4 114,3 x | 56,6 | ET 44 | M 12 x 1,50 | |
Ekvinokcija («05-») | 5 115 x | 70,3 | ET 41 | M 12 x 1,50 | |
Evanda («03-« 06) | 4 114,3 x | 56,6 | ET 44 | M 12 x 1,50 | |
G20 («76-« 88) | 5 127 x | 78,1 | ET 8 | M 1/2 ″ | |
G20 («88-« 03) | 5 127 x | 78,1 | ET 8 | M 14 x 1,50 | |
HHR («05-») | 5 110 x | 65,1 | ET 40 | M 12 x 1,50 | |
Impala («01-») | 5 115 x | 70,3 | ET 43 | M 12 x 1,50 | |
Impala («57-« 71) | 5 120,65 x | 70,3 | ET 0 | M 7/16 ″ | |
Impala («71-« 77) | 5 127 x | 78,1 | ET 0 | M 1/2 ″ | |
Impala («94-« 98) | 5 127 x | 78,1 | ET 8 | M 14 x 1,50 | |
K1500 («88-« 99) | 6 139,7 x | 78,1 | ET 31 | M 14 x 1,50 | |
K2500 («88-« 99) | 6 139,7 x | 78,1 | ET 31 | M 14 x 1,50 | |
Kalos («02-« 08) | 4 100 x | 56,6 | ET 45 | M 12 x 1,50 | |
Lacetti («04-») | 4 114,3 x | 56,6 | ET 44 | M 12 x 1,50 | |
Gaisma («90-« 99) | 5 115 x | 70,3 | ET 43 | M 12 x 1,50 | |
Malibu («04-») | 5 110 x | 65,1 | ET 40 | M 12 x 1,50 | |
Malibu («65-« 85) | 5 120,65 x | 70,3 | ET 0 | M 7/16 ″ | |
Malibu («97-« 03) | 5 115 x | 70,3 | ET 43 | M 12 x 1,50 | |
Matizs («05-») | 4 114,3 x | 69,1 | ET 45 | M 12 x 1,50 | |
Montekarlo («01-») | 5 115 x | 70,3 | ET 52 | M 12 x 1,50 | |
Montekarlo ("69-" 81) | 5 120,65 x | 70,3 | ET 0 | M 7/16 ″ | |
Montekarlo ("95-" 01) | 5 115 x | 70,3 | ET 43 | M 12 x 1,50 | |
Jauns («69-« 81) | 5 120,65 x | 70,3 | ET 0 | M 7/16 ″ | |
Nubira («03-») | 4 114,3 x | 56,6 | ET 44 | M 12 x 1,50 | |
Rezzo («01-») | 4 114,3 x | 56,6 | ET 44 | M 12 x 1,50 | |
Silverado («06-») | 6 139,7 x | 78,1 | ET 31 | M 14 x 1,50 | |
Silverado («99-« 05) | 6 139,7 x | 78,1 | ET 31 | M 14 x 1,50 | |
Priekšpilsēta («06-») | 6 139,7 x | 78,1 | ET 31 | M 14 x 1,50 | |
Priekšpilsēta («71-« 91) | 5 127 x | 78,1 | ET 8 | M 1/2 ″ | |
Priekšpilsēta («92-« 05) | 6 139,7 x | 78,1 | ET 31 | M 14 x 1,50 | |
Tacuma («01-») | 4 114,3 x | 56,6 | ET 44 | M 12 x 1,50 | |
Tahoe («06-») | 6 139,7 x | 78,1 | ET 31 | M 14 x 1,50 | |
Tahoe («96-« 05) | 6 139,7 x | 78,1 | ET 31 | M 14 x 1,50 | |
Trailblazer («01-« 06) | 6 127 x | 78,1 | ET 50 | M 12 x 1,50 | |
Trailblazer («07-») | 6 127 x | 78,1 | ET 50 | M 12 x 1,50 | |
Transports («97-« 05) | 5 115 x | 70,3 | ET 52 | M 12 x 1,50 | |
Kalnu virsotne («05-») | 6 115 x | 70,3 | ET 45 | M 12 x 1,50 |
Chrysler atdalīšanas galds
Modelis | Ķermenis | Razboltovka | Stupichnoe urbis | Izbraukšana | Stiprinājuma vītne |
300C 2WD («04-») | 5 115 x | 71,5 | ET 24 | M 14 x 1,50 | |
300C AWD («04-) | 5 115 x | 71,5 | ET 55 | M 14 x 1,50 | |
300 miljoni («98-« 04) | 5 114,3 x | 71,5 | ET 43 | M 12 x 1,50 | |
Apse («07-») | 5 139,7 x | 78,1 | ET 35 | M 9/16 ″ | |
Karavāna («91-« 01) | 5 114,3 x | 71,5 | ET 40 | M 12 x 1,50 | |
Krustuguns («91-« 01) | 5 112 x | 66,6 | UN 22 / UN 35 | B 12 x 1,50 | |
Grand Voyager ("07-") | 5 127 x | 71,5 | ET 40 | M 12 x 1,50 | |
Baron | 5 100 x | 57,1 | ET 45 | M 12 x 1,50 | |
Neons («93-« 04) | 5 100 x | 57,1 | ET 40 | M 12 x 1,50 | |
Ņujorkietis («95-« 02) | 5 114,3 x | 71,5 | ET 40 | M 12 x 1,50 | |
Pacifica («03-») | 5 127 x | 71,5 | ET 51 | M 1/2 ″ | |
PT Cruiser («00-« 07 ») | 5 100 x | 57,1 | ET 40 | M 12 x 1,50 | |
Saratoga | 5 100 x | 57,1 | ET 45 | M 12 x 1,50 | |
Sebrings («07-») | 5 114,3 x | 67,1 | ET 40 | M 12 x 1,50 | |
Sebrings («95-« 07) | 5 100 x | 57,1 | ET 40 | M 12 x 1,50 | |
